日本精品国产一区二区,日韩精品中文字幕人妻,亚洲中文三级在线观看,日韩免费精品一区二区,高清自拍最新国产精品,亚洲国产成人综合久久,日韩精品一区二区四季,综合久久夜夜中文字幕,一区二区三区视频男男,国产极品尤物免费在线

<label id="qq0g4"></label>
<li id="qq0g4"></li>
    1. <label id="qq0g4"></label>
      公司主要銷售:西瑪電機系列:高效節(jié)能電機、防爆電機、高壓電機、交流電機、直流電機等產(chǎn)品及西瑪電機配套控制設(shè)備。  網(wǎng)站地圖
      泰富西瑪電機
      聯(lián)系我們
      西安泰富西瑪電機(西安西瑪電機集團股份有限公司)
      聯(lián)系人:高經(jīng)理
      手 機:153-4928-9516
      廠 址:西安市明光路與鳳城十路交口西瑪電機

      網(wǎng) 址:m.alfayun.com


      掃一掃添加微信咨詢

      西瑪電機型號參數(shù)表
      您的當(dāng)前位置:首頁 > > 信息動態(tài)  > > 西瑪電機型號參數(shù)表

      西瑪高壓電機YKK系列6KV(H355-1000)技術(shù)參數(shù)一覽表

      發(fā)布時間:2020-09-22        來源:m.alfayun.com

      西瑪高壓電機YKK系列6KV(H355-1000)技術(shù)參數(shù)一覽表,包含西瑪高壓電機6KVYKK系列(H355-1000)

      型號規(guī)格參數(shù)表詳情

      型號 額定功率 kW 額定電壓 V 額定電流 A 額定轉(zhuǎn)速 r/min 效率 
      %
      功率因數(shù) 堵轉(zhuǎn)電流/
      額定電流

      堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩/
      額定轉(zhuǎn)矩

      最大轉(zhuǎn)矩/
      額定轉(zhuǎn)矩

      噪聲
      dB(A)
      YKK系列(H355-1000)高壓三相異步電機型號參數(shù)——西安泰富西瑪
      YKK4002-4 280 6000 33.6 1500 93.2 0.86 6.5 0.7 2.2 108
      YKK400-4 450 6000 53.6 1500 93.9 0.86 6.5 0.7 2.2 108
      YKK3554-6 160 6000 20.3 1000 92.3 0.82 6.0 0.7 2.2 102
      YKK4001-6 185 6000 23.5 1000 92.4 0.82 6.0 0.7 2.2 102
      YKK4002-6 200 6000 25.3 1000 92.6 0.82 6.0 0.7 2.2 102
      YKK4003-6 220 6000 27.8 1000 92.8 0.82 6.0 0.7 2.2 102
      YKK4004-6 250 6000 31.5 1000 93.0 0.82 6.0 0.7 2.2 105
      YKK4005-6 280 6000 35.2 1000 93.3 0.82 6.0 0.7 2.2 105
      YKK4006-6 315 6000 39.5 1000 93.5 0.82 6.0 0.7 2.2 105
      YKK4003-8 160 6000 21.4 750 92.4 0.78 5.5 0.8 2.2 99
      YKK4004-8 185 6000 24.7 750 92.5 0.78 5.5 0.8 2.2 99
      YKK4005-8 200 6000 26.6 750 92.7 0.78 5.5 0.8 2.2 99
      YKK4006-8 220 6000 29.2 750 92.9 0.78 5.5 0.8 2.2 99
      YKK4502-4 500 6000 59.5 1500 94.0 0.86 6.5 0.7 2.2 108
      YKK4503-4 560 6000 66.5 1500 94.2 0.86 6.5 0.7 2.2 111
      YKK450-4 630 6000 74.7 1500 94.4 0.86 6.5 0.7 2.2 111
      YKK4505-4 710 6000 84.0 1500 94.6 0.86 6.5 0.7 2.2 111
      YKK4502-6 355 6000 43.9 1000 93.7 0.83 6.0 0.7 2.2 105
      YMPS450-6 355 6000 45.1 990 94.4 0.83 7.3 2.8 2.7 105
      YKK4503-6 400 6000 49.4 1000 93.8 0.83 6.0 0.7 2.2 105
      YKK4504-6 450 6000 55.4 1000 94.1 0.83 6.0 0.7 2.2 105
      YKK4505-6 500 6000 61.5 1000 94.3 0.83 6.0 0.7 2.2 105
      YKK4502-8 250 6000 32.7 750 93.0 0.79 5.5 0.8 2.2 102
      YKK4503-8 280 6000 36.6 750 93.2 0.79 5.5 0.8 2.2 102
      YKK450-8 315 6000 41.1 750 93.4 0.79 5.5 0.8 2.2 102
      YTM450-8 315 6000 41.7 736 93.3 0.83 5.7 1.7 2.7 102
      YKK4505-8 355 6000 46.2 750 93.5 0.79 5.5 0.8 2.2 102
      YKK4501-10 185 6000 25.9 600 91.7 0.75 5.5 0.8 2.2 99
      YKK4502-10 200 6000 27.9 600 91.9 0.75 5.5 0.8 2.2 99
      YKK4503-10 220 6000 30.6 600 92.1 0.75 5.5 0.8 2.2 99
      YKK450-10 250 6000 34.8 600 92.3 0.75 5.5 0.8 2.2 102
      YKK4505-10 280 6000 38.8 600 92.5 0.75 5.5 0.8 2.2 102
      YKK4503-12 160 6000 23.8 500 92.6 0.70 5.5 0.8 2.2 99
      YKK4504-12 185 6000 27.7 500 91.8 0.70 5.5 0.8 2.2 99
      YKK4505-12 200 6000 30.0 500 92.0 0.70 5.5 0.8 2.2 99
      YKK5001-4 800 6000 93.3 1500 94.8 0.87 6.5 0.7 2.2 111
      YKK5002-4 900 6000 104.9 1500 94.9 0.87 6.5 0.7 2.2 111
      YKK5003-4 1000 6000 116.4 1500 95.0 0.87 6.5 0.7 2.2 111
      YKK5004-4 1120 6000 130.3 1500 95.1 0.87 6.5 0.7 2.2 113
      YKK5001-6 560 6000 68.0 1000 94.4 0.84 6.0 0.7 2.2 108
      YKK5002-6 630 6000 76.4 1000 94.5 0.84 6.0 0.7 2.2 108
      YKK5003-6 710 6000 85.8 1000 94.8 0.84 6.0 0.7 2.2 108
      YKK5004-6 800 6000 96.6 1000 94.9 0.84 6.0 0.7 2.2 108
      YKK500-8 315 10000 25.5 744 92.8 0.77 6.4 1.3 3.1 102
      YKK500-8 400 6000 51.3 750 93.7 0.80 5.5 0.8 2.2 102
      YKK5002-8 450 6000 57.7 750 93.8 0.80 5.5 0.8 2.2 102
      YKK5003-8 500 6000 63.8 750 94.2 0.80 5.5 0.8 2.2 102
      YKK5004-8 560 6000 75.1 750 94.4 0.80 5.5 0.8 2.2 105
      YKK500-10 280 10000 32.0 596 93.1 0.79 6.0 1.2 2.8 105
      YKK500-10 315 6000 43.0 600 92.8 0.76 5.5 0.8 2.2 102
      YKK5002-10 355 6000 48.3 600 93.0 0.76 5.5 0.8 2.2 102
      YKK500-10 400 6000 54.3 600 93.3 0.76 5.5 0.8 2.2 102
      YKK500-10 450 6000 61.0 600 93.4 0.76 5.5 0.8 2.2 102
      YKK5001-12 220 6000 31.9 500 92.2 0.72 5.5 0.8 2.2 99
      YKK5002-12 250 6000 36.1 500 92.5 0.72 5.5 0.8 2.2 102
      YKK5003-12 280 6000 40.4 500 92.7 0.72 5.5 0.8 2.2 102
      YKK5004-12 315 6000 45.4 500 92.8 0.72 5.5 0.8 2.2 102
      YKK5601-6 900 6000 107.3 1000 95.0 0.85 6.5 0.7 2.2 108
      YKK5602-6 1000 6000 119.0 1000 95.1 0.85 6.5 0.7 2.2 108
      YKK5603-6 1120 6000 133.2 1000 95.2 0.85 6.5 0.7 2.2 110
      YKK560-8 500 10000 38.3 740 93.6 0.81 5.8 1.6 2.8 105
      YKK5601-8 630 6000 78.2 750 94.5 0.82 6.0 0.7 2.2 105
      YKK5602-8 710 6000 88.1 750 94.6 0.82 6.0 0.7 2.2 105
      YKK5603-8 800 6000 99.1 750 94.7 0.82 6.0 0.7 2.2 105
      YKK5601-10 500 6000 65.9 600 93.6 0.78 6.0 0.7 2.2 102
      YKK5602-10 560 6000 73.7 600 93.7 0.78 6.0 0.7 2.2 105
      YKK5603-10 630 6000 82.9 600 93.8 0.78 6.0 0.7 2.2 105
      YKK5604-10 710 6000 93.2 600 94.0 0.78 6.0 0.7 2.2 105
      YKK5601-12 355 6000 49.6 500 93.0 0.74 6.0 0.7 2.2 102
      YKK5602-12 400 6000 55.8 500 93.3 0.74 6.0 0.7 2.2 102
      YKK5603-12 450 6000 62.7 500 93.4 0.74 6.0 0.7 2.2 102
      YKK5604-12 500 6000 69.4 500 93.7 0.74 6.0 0.7 2.2 102
      YKK6301-6 1250 6000 146.8 1000 95.3 0.86 6.5 0.7 2.2 110
      YKK6302-6 1400 6000 164.2 1000 95.4 0.86 6.5 0.7 2.2 110
      YKK6303-6 1600 6000 187.5 1000 95.5 0.86 6.5 0.7 2.2 110
      YKK6301-8 900 6000 108.8 750 94.8 0.84 6.0 0.7 2.2 105
      YKK6302-8 1000 6000 120.7 750 94.9 0.84 6.0 0.7 2.2 105
      YKK6303-8 1120 6000 135.1 750 95.0 0.84 6.0 0.7 2.2 107
      YKK6304-8 1250 6000 150.6 750 95.1 0.84 6.0 0.7 2.2 107
      YKK6301-10 800 6000 102.2 600 94.2 0.80 6.0 0.7 2.2 105
      YKK6302-10 900 6000 114.8 600 94.3 0.80 6.0 0.7 2.2 105
      YKK6303-10 1000 6000 127.4 600 94.4 0.80 6.0 0.7 2.2 105
      YKK6304-10 1120 6000 142.4 600 94.6 0.80 6.0 0.7 2.2 107
      YKK6301-12 560 6000 75.6 500 93.8 0.76 6.0 0.7 2.2 105
      YKK6302-12 630 6000 84.9 500 93.9 0.76 6.0 0.7 2.2 105
      YKK6303-12 710 6000 95.6 500 94.0 0.76 6.0 0.7 2.2 105
      YKK6304-12 800 6000 107.5 500 94.2 0.76 6.0 0.7 2.2 105

       


      色天使色偷偷色噜噜| 国产产av在线免费观看| 日韩亚欧av一区二区三区| 国产亚洲一区二区三区| 国产一区二区三区有码| 欧美日韩亚洲精品系列| 亚洲欧美制服中文国产| 色中文字幕视频在线观看| 中文字幕在线不卡精品视频99| 亚洲国产成人精品青青草原| 日韩高清伦理一区二区| 伊人久久精品人妻av| 欧美一区二区三区午夜亚洲| 国产久免费热视频在线| 久久精品国产亚洲av产品| 亚洲免费不卡av网站| 久久人妻少妇中文字幕| 亚洲精品久久无码2021| 国产亚洲香蕉在线视频| 久久这里有精品视频99| 乱码午夜极品国产内射| 日韩中文字幕天堂在线| 国产精品毛片在线更新| 日本老熟妇一区二区三区| 思瑞精品一区二区三区| 国产鲁丝一区二区三区| 亚洲av日韩av天堂影片精品| 91亚洲精品国产嫩草| 日韩高清av一区二区三区| 亚洲免费视频网站在线| 久久精品国产亚洲av热九| 亚洲精品香蕉一区二区| 日日骚一区二区三区中文字幕| 乱女乱妇熟女熟妇色浮| 亚洲最大av免费观看| 色噜噜久久综合伊人一本| 草嫩av一区二区三区| 精品熟妇人妻一区二区三区| 狠狠做深爱婷婷综合一区| 国产精品白丝AV嫩草影院| 久久久久久亚洲AV无码蜜芽|